Схема 7. Двухкамерный септик из ЖБ колец.
Колодец-отстойник диаметром 2м + дренажный колодец диаметром 2м. По 2 кольца каждый колодец. Септик с одним люком
| № П/п | Наименование материала/работ | Ед. изм. | Стоимость | Кол-во | Сумма |
| ЖБИ для септика | |||||
| 1 | Кольцо КС 20.9 (для колодца-отстойника) | шт. | 8700 | 2 | 17400.00 |
| 2 | Кольцо КС 20.9 перфорированное (для дренажного колодца) | шт. | 9300 | 2 | 18600.00 |
| 3 | Кольцо КС 7.6 (доборное). Позволяет использовать полный объём септика | шт. | 2200 | 1 | 2200.00 |
| 4 | Плита перекрытия ПП 20-1 | шт. | 9300 | 1 | 9300.00 |
| 5 | Плита нижняя ПН 20. Одна плита используется для дна в первом колодце. Вторая плита, — как сплошная крышка в дренажном колодце | шт. | 9300 | 2 | 18600.00 |
| 6 | Люк полимерный лёгкий | шт. | 2000 | 1 | 2000.00 |
| Прочие материалы, услуги по доставке и монтажу | |||||
| 7 | Копка ямы, траншей, обратная засыпка экскаватором-погрузчиком. (Рабочая смена — 8 часов) | смена | 28000 | 0.875 | 24500.00 |
| 8 | Доставка и установка колец манипулятором КАМАЗ | услуга | 16500 | 1 | 16500.00 |
| 9 | Цемент | мешок | 600 | 1 | 600.00 |
| 10 | Песок | мешок | 80 | 4 | 320 |
| 11 | Щебень с учётом доставки | тонна | 1975 | 4 | 7900.00 |
| 12 | Обустройство перелива между камерами септика (включает стоимость работы и стоимость материала) | услуга | 1900 | 1 | 1900.00 |
| 13 | Монтаж септика | услуга | 20080 | 1 | 20080.00 |
| Итого: | 140,000.00 | ||||
| Примечание: Вместо доборного кольца КС 7.6, в зависимости от естественного уклона грунта и протяжённости канализационной трубы, могут быть использованы доборные кольца КС 7.3 и КС 7.9. Для подключения септика к системе канализации используется ПВХ-труба для наружной канализации диаметром 110мм. Стоимость прокладки (включает работы по копке траншеи, укладке трубы и материалы) 1500 р./пог. м. | |||||
Оформить заявку на септик
Оформите заявку и наш менеджер свяжется с вами
Оформить заявку на септик
Оформите заявку и наш менеджер свяжется с вами